Спасибо за качественные РВД. Заказал оптом, все быстро доставили и без брака. Спасибо
Громов Александр
Мы не тянем резину,
мы её продаём!
Звоните!
(067) 631-75-10
(095) 082-97-80
(096) 631-32-27
Поливочный шланг.
Характеристика: внешний слой желтый, внутренний – черный.
Устойчив к истиранию, гибкий при низких температурах, поливинилхлоридный плетеный поливочный шланг. Не боится скручивания, устойчив к излому.
ПРИГОДЕН ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.
Диаметр, дюйм | Диаметр,мм | Бухта, м | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Вес, г/м | Объем бухты,м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 12.5 | 25 | 17 | 50 | 145 | 0.0137 |
1/2″ | 12.5 | 50 | 17 | 50 | 145 | 0.0243 |
5/8″ | 15 | 25 | 13 | 39 | 200 | 0.0183 |
5/8″ | 15 | 50 | 13 | 39 | 200 | 0.0365 |
3/4″ | 19 | 25 | 12 | 35 | 300 | 0.0365 |
3/4″ | 19 | 50 | 12 | 35 | 300 | 0.0494 |
1″ | 25 | 25 | 9 | 27 | 430 | 0.0673 |
1″ | 25 | 50 | 9 | 27 | 430 | 0.108 |
1 1/4″ | 30 | 25 | 6 | 18 | 610 | |
1 1/4″ | 30 | 50 | 6 | 18 | 610 | 0.1143 |
1 1/2″ | 40 | 25 | 4.5 | 14 | 940 | |
1 1/2″ | 40 | 50 | 4.5 | 14 | 940 | 0.1694 |
Создание сайта: taisp