Главная » Товары » Рукава из поливинилхлорида и полиуретана » ТРУБКИ ПВХ ДЛЯ ПИЩИ И ХИМИКАТОВ

ТРУБКИ ПВХ ДЛЯ ПИЩИ И ХИМИКАТОВ

pvc Заказать

Производитель: Украина

Свойства: прозрачные как стекло, с указанным размером, гибкие, стойкие к воздействию химических веществ, неподверженные старению, очень стойкие к истиранию, материал не содержит кадмий, барий, свинец.
Материал: ПВХ (Качество для пищевых продуктов в соответствии с BGA.I.)
Цвет: прозрачный.
Цвет: сиреневый — маслостойкая ПВХ трубка, непищевая.
Размер: внутренний диаметр от 2мм до 60мм, толщина стенки от 0,5 до 6мм.
Температурный режим: -5˚C +55˚C.
Рабочее давление: 3атм.
Критическое давление: 3атм.
Допущены Министерством охраны здоровья Украины к контакту с пищевыми продуктами (в том числе с растительным маслом, молоком, пивом и ликероводочными изделиями). Гигиеническое заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04 /4 2760 от 26.10.04 г

Внутри
Ø
мм
Толщина стенки мм Рабочее давление атм Вес г/м Длина бухты

м

2,0 0,4 1 6 500
2,0 0,7 1 8 500
2,5 0,7 1 10 500
3,0 0,7 2 12 200
3,0 1,0 2 20 200
3,0 1,5 2 32 200
4,0 0,7 2 14 200
4,0 1,0 2 20 200
4,0 1,5 2 36 100
4,0 2,0 2 50 100
5,0 0,8 2 22 100
5,0 1,0 2 24 100
5,0 1,5 3 40 100
5,0 2,0 2 58 100
5,0 3,0 2 96 100
6,0 1,0 3 32 100
6,0 1,5 3 48 100
6,0 2,0 3 62 100
7,0 1,0 3 34 100
7,0 1,2 3 38 100
7,0 1,5 3 52 100
7,0 2,0 3 70 100
7,0 2,5 3 100 100
8,0 1,0 3 40 100
8,0 1,3 3 50 100
8,0 1,5 3 58 100
8,0 1,7 3 66 100
8,0 2,0 3 76 100
8,0 2,5 3 110 100
8,0 3,0 3 122 100
9,0 1,3 3 54 100
9,0 2,0 3 80 100
10,0 1,3 3 62 100
10,0 1,5 3 76 100
10,0 2,0 3 94 100
10,0 3,0 3 146 100
12,0 1,5 3 82 100
12,5 3,0 3 186 100
12,0 2,0 3 116 100
13,0 3,0 3 194 50
14,0 1,5 3 102 50
14,0 2,0 3 130 50
14,0 3,0 3 198 50
16,0 1,5 3 114 50
16,0 2,0 3 138 50
16,0 3,0 3 220 50
18,0 2,0 3 158 50
18,0 2,5 3 212 50
18,0 3,0 3 252 50
18,0 4,5 3 426 50
19,0 5,0 3 504 50
20,0 2,0 3 198 50
20,0 2,4 3 210 50
20,0 3,0 3 280 50
22,0 2,5 3 240 50
22,0 3,0 3 290 50
25,0 3,0 3 316 50
25,0 5,0 3 636 50
29,0 3,5 3 426 50
32,0 4,0 3 542 50
38,0 5,0 3 900 50
45,0 5,0 3 1200 50
50,0 6,0 3 1500 50

Похожие товары:

Количество
(шт., м)
Ф.И.О
Телефон

Мы перезвоним и уточним детали

Закaзать!

Создание сайта: taisp