Спасибо за качественные РВД. Заказал оптом, все быстро доставили и без брака. Спасибо
Громов Александр
Мы не тянем резину,
мы её продаём!
Звоните!
(067) 631-75-10
(095) 082-97-80
(096) 631-32-27
Производитель: Италия
Применение: Для всасывания и нагнетания абразивных жидкостей: грязь, песок, цемент, зерновые, гравий и для работы в тяжелых условиях, промышленное применение для абразивных продуктов.
Полиуретановый рукав с жесткой противоударной ПВХ спиралью, внутренняя поверхность — совершенно гладкая, внешняя — гофрированная.
Механические свойства: очень легкий и гибкий, высокая стойкость к истиранию и гибкость благодаря применению полиуретана (в 5 раз выше чем у обычного ПВХ).
Погодоустойчив, подходит для большинства химикатов.
Цвет: прозрачный c серой спиралью.
Температурный диапазон: -20°C/+80°C.
По требованию, может изготавливаться антистатический вариант рукава. Физиологически инертный.
Одобрен минздравом Украины для применения в пищевой промышлености. Заключение №05.03.02-03/22904 от 19.05.06.
Внутри Ø мм |
Вес, г/м |
Толщина стенки min, мм |
Толщина стенки max, мм |
Радиус изгиба, мм |
Давление рабочее/разрыв кг/см2 |
Вакуум м.H2O |
Длина бухты, м |
Объём м3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 320 | 1,2 | 3,7 | 130 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,091 |
32 | 340 | 1,2 | 3,7 | 140 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,100 |
40 | 490 | 1,3 | 4,5 | 190 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,153 |
45 | 570 | 1,5 | 4,6 | 200 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,170 |
50 | 690 | 1,5 | 5,2 | 215 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,214 |
60 | 910 | 1,5 | 5,6 | 230 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,261 |
63 | 960 | 1,5 | 5,6 | 240 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,330 |
70 | 1000 | 1,5 | 5,9 | 250 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 0,400 |
76 | 1100 | 1,5 | 5,3 | 270 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 0,489 |
80 | 1200 | 2 | 5,4 | 290 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,579 |
90 | 1400 | 2 | 5,7 | 380 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,660 |
100 | 1600 | 2 | 6,1 | 420 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,729 |
1600 | 2 | 6,0 | 420 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,793 | |
120 | 2400 | 2 | 7,0 | 480 | 2 | 6 | 6,5 | 30 | 1,029 |
127 | 2500 | 2 | 7,0 | 530 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 30 | 1,343 |
150 | 3100 | 2 | 7,5 | 800 | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 | 1,279 |
ULISSE
Внутри Ø мм |
Вес, г/м |
Толщина стенки min, мм |
Толщина стенки max, мм |
Радиус изгиба, мм |
Давление рабочее/разрыв кг/см2 |
Вакуум м.H2O |
Длина бухты, м |
Объём м3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 320 | 1,3 | 3,8 | 90 | 2 | 6 | 9 | 30 | 0,092 |
31,8 | 340 | 1,3 | 4,1 | 100 | 2 | 6 | 9 | 30 | 0,102 |
35 | 390 | 1,4 | 4,2 | 110 | 2 | 6 | 9 | 30 | 0,111 |
38,1 | 460 | 1,5 | 4,2 | 120 | 2 | 6 | 9 | 30 | 0,119 |
40 | 490 | 1,5 | 4,3 | 120 | 2 | 6 | 9 | 30 | 0,137 |
45 | 600 | 1,5 | 4,4 | 135 | 2 | 6 | 8 | 30 | 0,152 |
50,8 | 710 | 1,7 | 4,8 | 170 | 2 | 6 | 8 | 30 | 0,211 |
60 | 880 | 1,7 | 5,2 | 180 | 2 | 6 | 8 | 30 | 0,246 |
63,5 | 910 | 1,7 | 5,2 | 200 | 2 | 6 | 8 | 30 | 0,298 |
70 | 1010 | 1,7 | 5,4 | 220 | 1,5 | 4,5 | 8 | 30 | 0,373 |
76,2 | 1170 | 1,9 | 5,8 | 240 | 1,5 | 4,5 | 8 | 30 | 0,473 |
80 | 1290 | 2,0 | 6,2 | 280 | 1,5 | 4,5 | 7 | 30 | 0,528 |
90 | 1550 | 2,0 | 6,8 | 320 | 1,5 | 4,5 | 7 | 30 | 0,609 |
100 | 1850 | 2,0 | 7,0 | 350 | 1,5 | 4,5 | 7 | 30 | 0,729 |
102 | 1880 | 2,0 | 7,1 | 350 | 1,5 | 4,5 | 7 | 30 | 0,743 |
110 | 1950 | 2,2 | 7,3 | 550 | 1 | 3 | 6 | 30 | 0,864 |
120 | 2340 | 2,2 | 7,5 | 600 | 1 | 3 | 6 | 30 | 0,986 |
127 | 2480 | 2,2 | 7,7 | 650 | 1 | 3 | 6 | 30 | 1,149 |
151,5 | 3100 | 2,2 | 7,9 | 900 | 1 | 3 | 5 | 20 | 1,285 |
Создание сайта: taisp