Главная » Товары » Рукава из поливинилхлорида и полиуретана » VULCANO TPR A - РУКАВ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА И ХИМИЧЕСКИХ ИСПАРЕНИЙ

VULCANO TPR A — РУКАВ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА И ХИМИЧЕСКИХ ИСПАРЕНИЙ

vulcano_tpra Заказать

Производитель: Италия

Применение: Для всасывания горячего воздуха и испарений на химических заводах, шахтах и судостроительных заводах.
Цвет: черный с зелёной полосой по спирали.
Рабочая температура: -40° C + 125°С.
Свойства: гибкий воздуховод, со стальной спиралью, материал — термопластичная резина.
Очень легкий и гибкий чрезвычайно стойкий к высокой температуре, химикатам и истиранию.

Внутри
Ø
мм
Вес,
г/м
Толщина стенки
min, мм
Толщина стенки
max, мм
Радиус
изгиба, мм
Вакуум
м.вод.ст.
Длина
бухты, м
Объём
м3
38 170 0,4 1,8 30 2 20 0,074
40 175 0,4 1,8 32 2 20 0,077
45 200 0,4 1,8 36 2 20 0,092
51 225 0,4 1,8 40 2 20 0,108
60 245 0,4 1,8 50 1,7 20 0,137
63 275 0,4 1,8 55 1,7 20 0,150
70 425 0,45 2,3 60 1,7 20 0,181
76 460 0,45 2,3 65 1,7 20 0,232
80 485 0,45 2,3 65 1,6 20 0,254
90 550 0,45 2,3 75 1,6 20 0,294
102 580 0,55 2,5 85 1,3 15 0,286
110 615 0,55 2,5 90 1,2 15 0,318
120 680 0,55 2,5 100 1,0 15 0,369
127 765 0,65 2,9 105 1,0 15 0,405
130 790 0,65 2,9 105 0,8 15 0,427
140 860 0,65 2,9 115 0,8 15 0,504
152 930 0,65 2,9 125 0,8 15 0,544
160 1025 0,65 2,9 130 0,7 15 0,665
180 1310 0,65 3,1 150 0,5 15 0,864
203 1485 0,65 3,1 165 0,4 15 1,157
228 1705 0,65 3,1 185 0,4 10 0,941
254 1940 0,65 3,3 210 0,4 10 1,197
279 2165 0,65 3,3 230 0,4 10 1,426
305 2390 0,65 3,3 250 0,3 10 1,633
356 2790 0,65 3,3 300 0,3 10 1,700
406 3195 0,65 3,3 350 0,3 10 1,750

Похожие товары:

Количество
(шт., м)
Ф.И.О
Телефон

Мы перезвоним и уточним детали

Закaзать!

Создание сайта: taisp