Спасибо за качественные РВД. Заказал оптом, все быстро доставили и без брака. Спасибо
Громов Александр
Мы не тянем резину,
мы её продаём!
Звоните!
(067) 631-75-10
(095) 082-97-80
(096) 631-32-27
Производитель: Италия
Применение: Для нагнетания, всасывания абразивных порошков, гранул, испарений, стружки, паров и для промышленного использования в тяжелых условиях.
Цвет: полупрозрачный.
Рабочая температура: -40°С +90°С.
Свойства: полиуретановый рукав, армированный стальной спиралью с покрытием, гофрированный.
Механические свойства - очень легкий и гибкий, высокая стойкость к истиранию и гибкость благодаря применению полиуретана ( в 5 раз выше чем у обычного ПВХ).
Погодоустойчив, подходит для большинства химикатов.
PUZ-очень гибкий, тонкостенный, может сжиматься по длине «гармошкой».
PUH-более тонкостенный, не сжимается по длине, гибкий.
Длина рукава измеряется в растянутом состоянии.
Внутри Ø мм |
Вес г/м |
Толщина стенки min мм |
Толщина стенки max мм |
Радиус изгиба мм |
Вакуум м H2O |
Длина бухты, м |
Объём м3 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | H | Z | H | Z | H | Z | H | Z | H | Z | H | Z | H | |
40 | - | 375 | - | 0,8 | - | 3,0 | - | 50 | - | 5 | - | 20 | - | 0,079 |
51 | - | 475 | - | 0,9 | - | 3,2 | - | 60 | - | 5 | - | 20 | - | 0,108 |
60 | 270 | 550 | 0,35 | 0,9 | 1,9 | 3,2 | 30 | 70 | 0,40 | 4 | - | 20 | - | 0,137 |
63 | 285 | 575 | 0,35 | 0,9 | 1,9 | 3,2 | 32 | 70 | 0,40 | 4 | - | 20 | - | 0,150 |
70 | 360 | 735 | 0,35 | 1,0 | 2,1 | 3,6 | 35 | 80 | 0,40 | 4 | - | 20 | - | 0,181 |
76 | 390 | 805 | 0,35 | 1,1 | 2,1 | 3,8 | 38 | 90 | 0,40 | 3,5 | - | 20 | - | 0,223 |
80 | 410 | 845 | 0,35 | 1,1 | 2,1 | 3,8 | 40 | 90 | 0,40 | 3,5 | - | 20 | - | 0,254 |
90 | 450 | 945 | 0,35 | 1,1 | 2,1 | 3,8 | 45 | 100 | 0,40 | 3 | - | 20 | - | 0,194 |
100 | 515 | - | 0,40 | - | 2,4 | - | 50 | - | 0,30 | - | - | - | - | - |
102 | 520 | 1070 | 0,40 | 1,1 | 2,4 | 3,8 | 50 | 120 | 0,30 | 2,5 | - | 15 | - | 0,286 |
110 | 560 | 1340 | 0,40 | 1,1 | 2,4 | 4,0 | 55 | 130 | 0,30 | 2,5 | - | 15 | - | 0,326 |
120 | 610 | 1450 | 0,40 | 1,1 | 2,4 | 4,0 | 60 | 140 | 025 | 2 | - | 15 | - | 0,377 |
127 | 645 | 1540 | 0,40 | 1,1 | 2,4 | 4,0 | 64 | 150 | 0,25 | 2 | - | 15 | - | 0,414 |
130 | 665 | 1580 | 0,40 | 1,1 | 2,4 | 4,0 | 65 | 150 | 0,20 | 2 | - | 15 | - | 0,430 |
140 | 710 | 1690 | 0,40 | 1,1 | 2,4 | 4,0 | 70 | 160 | 0,20 | 1,5 | - | 15 | - | 0,514 |
150 | 765 | - | 0,40 | - | 2,4 | - | 75 | - | 0,20 | - | - | - | - | - |
152 | 770 | 1800 | 0,40 | 1,1 | 2,4 | 4,0 | 75 | 170 | 0,20 | 1,5 | - | 15 | - | 0,555 |
160 | 880 | 2460 | 0,45 | 1,1 | 2,7 | 4,7 | 80 | 180 | 0,15 | 1,5 | - | 15 | - | 0,690 |
180 | 990 | 2755 | 0,45 | 1,1 | 2,7 | 4,7 | 90 | 210 | 0,15 | 1 | - | 15 | - | 0,0882 |
200 | 1100 | - | 0,45 | - | 2,7 | - | 100 | - | 0,10 | - | - | - | - | - |
203 | 1120 | 3055 | 0,45 | 1,1 | 2,7 | 4,7 | 102 | 230 | 0,10 | 1 | - | 15 | - | 1,178 |
228 | 1250 | 3485 | 0,45 | 1,1 | 2,7 | 4,7 | 114 | 260 | 0,10 | 0,5 | - | 10 | - | 0,950 |
250 | 1300 | - | 0,50 | - | 2,8 | - | 125 | - | 0,10 | - | - | - | - | - |
254 | 1320 | 3910 | 0,50 | 1,1 | 2,8 | 4,7 | 127 | 290 | 0,08 | 0,5 | - | 10 | - | 1,215 |
279 | 1450 | 4320 | 0,50 | 1,1 | 2,8 | 4,7 | 140 | 320 | 0,08 | 0,5 | - | 10 | - | 1,436 |
300 | 1550 | - | 0,50 | - | 2,8 | - | 150 | - | 0,08 | - | - | - | - | - |
305 | 1580 | 4490 | 0,50 | 1,1 | 2,8 | 4,7 | 153 | 350 | 0,08 | 0,5 | - | 10 | - | 1,644 |
350 | 1820 | - | 0,50 | - | 2,8 | - | 175 | - | 0,08 | - | - | - | - | - |
400 | 2070 | - | 0,50 | - | 2,8 | - | 200 | - | 0,06 | - | - | - | - | - |
Создание сайта: taisp