Спасибо за качественные РВД. Заказал оптом, все быстро доставили и без брака. Спасибо
Громов Александр
Мы не тянем резину,
мы её продаём!
Звоните!
(067) 631-75-10
(095) 082-97-80
(096) 631-32-27
Производитель: Италия
Применение: Для транспортировки пыли, опилок и другого абразивного материала, химических испарений.
Рукав из полиуретана с омеднённой стальной спиралью, гладкий внутри.
Обладает высокой антиабразивной устойчивостью, хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, воздействию масла и топлива, растворов щелочей и кислот, ультрафиолета.
Температурный диапазон: 40°C +90°C, кратковременно до 125°C.
Внутри Ø мм |
Толщина стенки мм |
Вес г/м.п. |
Мин. R изгиба мм |
Вакуум м.вод.ст. |
Длина бухты, м |
---|---|---|---|---|---|
38 | 1,2 | 425 | 40 | 6,0 | 20 |
40 | 1,2 | 445 | 50 | 6,0 | 20 |
45 | 1,2 | 495 | 50 | 6,0 | 20 |
50 | 1,2 | 545 | 60 | 5,0 | 20 |
51 | 1,2 | 555 | 60 | 5,0 | 20 |
60 | 1,2 | 705 | 70 | 4,5 | 20 |
63 | 1,2 | 735 | 70 | 4,5 | 20 |
65 | 1,2 | 760 | 70 | 4,5 | 20 |
70 | 1,2 | 915 | 80 | 4,5 | 20 |
75 | 1,2 | 975 | 80 | 4,0 | 20 |
76 | 1,2 | 985 | 90 | 4,0 | 20 |
80 | 1,2 | 1035 | 90 | 3,5 | 20 |
90 | 1,2 | 1160 | 100 | 3,0 | 20 |
100 | 1,2 | 1280 | 120 | 2,5 | 15 |
102 | 1,2 | 1305 | 120 | 2,5 | 15 |
110 | 1,2 | 1525 | 130 | 2,5 | 15 |
120 | 1,2 | 1660 | 140 | 2,0 | 15 |
127 | 1,2 | 1765 | 150 | 2,0 | 15 |
130 | 1,2 | 1805 | 150 | 2,0 | 15 |
140 | 1,2 | 1935 | 160 | 1,5 | 15 |
150 | 1,2 | 2070 | 170 | 1,5 | 15 |
152 | 1,2 | 2095 | 170 | 1,5 | 15 |
160 | 1,2 | 2205 | 180 | 1,5 | 15 |
180 | 1,2 | 2335 | 210 | 1,0 | 15 |
200 | 1,2 | 2585 | 230 | 1,0 | 15 |
203 | 1,2 | 2625 | 230 | 0,5 | 15 |
228 | 1,2 | 2940 | 260 | 0,5 | 10 |
250 | 1,2 | 3215 | 260 | 0,5 | 10 |
254 | 1,2 | 3265 | 290 | 0,5 | 10 |
265 | 1,2 | 3660 | 300 | 0,5 | 10 |
279 | 1,2 | 3850 | 320 | 0,5 | 10 |
305 | 1,2 | 4200 | 350 | 0,5 | 10 |
Внутри Ø мм |
Толщина стенки мм |
Вес г/м.п. |
Мин. R изгиба мм |
Вакуум м.вод.ст. |
Длина бухты, м |
---|---|---|---|---|---|
38 | 1,5 | 505 | 40 | 95 | 20 |
40 | 1,5 | 530 | 50 | 9,5 | 20 |
45 | 1,5 | 595 | 50 | 9,0 | 20 |
50 | 1,5 | 655 | 60 | 9,0 | 20 |
51 | 1,5 | 665 | 60 | 9,0 | 20 |
60 | 1,5 | 775 | 70 | 8,5 | 20 |
63 | 1,5 | 810 | 70 | 8,0 | 20 |
65 | 1,5 | 835 | 70 | 7,5 | 20 |
70 | 1,5 | 1000 | 80 | 7,5 | 20 |
75 | 1,5 | 1065 | 80 | 7,0 | 20 |
78 | 1,5 | 1080 | 90 | 7,0 | 20 |
80 | 1,5 | 1135 | 90 | 6,0 | 20 |
90 | 1,5 | 1270 | 100 | 5,0 | 20 |
100 | 1,5 | 1405 | 120 | 4,0 | 15 |
102 | 1,5 | 1430 | 120 | 3,5 | 15 |
110 | 1,5 | 1540 | 130 | 3,2 | 15 |
120 | 1,5 | 1675 | 140 | 3,0 | 15 |
127 | 1,5 | 2155 | 150 | 2,9 | 15 |
130 | 1,5 | 2200 | 150 | 2,6 | 15 |
140 | 1,5 | 2365 | 160 | 2,4 | 15 |
150 | 1,5 | 2530 | 170 | 2,0 | 15 |
152 | 1,5 | 2565 | 170 | 2,0 | 15 |
160 | 1,5 | 2695 | 180 | 1,8 | 15 |
180 | 1,5 | 2770 | 210 | 1,5 | 15 |
200 | 1,5 | 3070 | 230 | 1,2 | 15 |
203 | 1,5 | 3115 | 230 | 1,2 | 15 |
228 | 1,5 | 3485 | 260 | 1,0 | 10 |
250 | 1,5 | 3815 | 290 | 0,8 | 10 |
254 | 1,5 | 3875 | 290 | 0,8 | 10 |
265 | 1,5 | 4040 | 300 | 0,7 | 10 |
279 | 1,5 | 4250 | 320 | 0,7 | 10 |
305 | 1,5 | 5570 | 350 | 0,7 | 10 |
Внутри Ø мм |
Толщина стенки мм |
Вес г/м.п. |
Мин. R изгиба мм |
Вакуум м.вод.ст. |
Длина бухты, м |
---|---|---|---|---|---|
38 | 2,0 | 715 | 150 | 9,7 | 15 |
40 | 2,0 | 840 | 180 | 9,7 | 15 |
45 | 2,0 | 1015 | 200 | 9,7 | 15 |
50 | 2,0 | 1030 | 204 | 9,7 | 15 |
51 | 2,0 | 1210 | 240 | 9,7 | 15 |
60 | 2,0 | 1265 | 250 | 9,7 | 15 |
63 | 2,0 | 1305 | 260 | 9,7 | 15 |
65 | 2,0 | 1430 | 280 | 9,7 | 15 |
70 | 2,0 | 1530 | 300 | 9,5 | 15 |
75 | 2,0 | 1550 | 305 | 9,5 | 15 |
80 | 2,0 | 1625 | 320 | 9,5 | 15 |
90 | 2,0 | 1820 | 360 | 9,5 | 15 |
100 | 2,0 | 2155 | 400 | 9,5 | 10 |
102 | 2,0 | 2195 | 410 | 9,5 | 10 |
110 | 2,0 | 2365 | 440 | 9,4 | 10 |
120 | 2,0 | 2575 | 480 | 9,2 | 10 |
127 | 2,0 | 3015 | 510 | 9,0 | 10 |
130 | 2,0 | 3080 | 520 | 9,0 | 10 |
140 | 2,0 | 3315 | 560 | 8,7 | 10 |
150 | 2,0 | 3550 | 600 | 8,5 | 10 |
152 | 2,0 | 3600 | 610 | 8,2 | 10 |
160 | 2,0 | 4055 | 640 | 8,0 | 10 |
180 | 2,0 | 4570 | 810 | 7,0 | 10 |
200 | 2,0 | 5070 | 1000 | 6,0 | 10 |
203 | 2,0 | 5145 | 1015 | 6,0 | 10 |
228 | 2,0 | 5770 | - | 5,0 | - |
250 | 2,0 | 6320 | - | 4,0 | - |
Создание сайта: taisp