Спасибо за качественные РВД. Заказал оптом, все быстро доставили и без брака. Спасибо
Громов Александр
Мы не тянем резину,
мы её продаём!
Звоните!
(067) 631-75-10
(095) 082-97-80
(096) 631-32-27
Производитель: Германия
Применяются трубки силиконовые в пищевой промышленности и проч. в условиях работы при высокой температуре рабочей или окружающей среды. Наши трубки силиконовые соответствует пищевым стандартам BgW или BGA XV «Silicone» и FDA 177.2600.
Материал: силикон.
Цвет: белый полупрозрачный.
Размер: номинальный внутренний диаметр от 1 до 50 мм, толщина стенки 1-3мм.
Термостойкость: работоспособны при температуре окружающей среды -60°С +180°С.
Данные силиконовые трубки не предназначены для применения в медицине.
Внутри Ø мм |
Толщина стенки силиконовой трубки мм |
Снаружи
Ø |
Масса 1 м/грамм
± 5% |
---|---|---|---|
2,0 | 1,0 | 4,0 | 11,00 |
2,0 | 2,0 | 6,0 | 33,00 |
3,0 | 2,0 | 7,0 | 38,00 |
4,0 | 1,0 | 6,0 | 22,00 |
4,0 | 2,0 | 8,0 | 46,00 |
5,0 | 1,5 | 8,0 | 38,00 |
5,0 | 2,0 | 9,0 | 54,00 |
6,0 | 1,5 | 9,0 | 48,00 |
6,0 | 2,0 | 10,0 | 65,00 |
8,0 | 2,0 | 12,0 | 77,00 |
8,0 | 3,0 | 14,0 | 140,00 |
10,0 | 1,0 | 12,0 | 46,00 |
10,0 | 2,0 | 14,0 | 97,00 |
10,0 | 3,0 | 16,0 | 143,00 |
12,0 | 2,0 | 16,0 | 106,00 |
12,0 | 3,0 | 18,0 | 166,00 |
14,0 | 2,0 | 18,0 | 112,00 |
16,0 | 2,0 | 20,0 | 132,00 |
16,0 | 3,0 | 22,0 | 220,00 |
18,0 | 2,0 | 22,0 | 154,00 |
18,0 | 3,0 | 24,0 | 234,00 |
20,0 | 2,0 | 24,0 | 168,00 |
20,0 | 3,0 | 26,0 | 264,00 |
25,0 | 2,0 | 29,0 | 210,00 |
25,0 | 3,0 | 31,0 | 326,00 |
25,0 | 4,0 | 33,0 | 446,00 |
50,0 | 2,0 | 54,0 | - |
Создание сайта: taisp