Спасибо за качественные РВД. Заказал оптом, все быстро доставили и без брака. Спасибо
Громов Александр
Мы не тянем резину,
мы её продаём!
Звоните!
(067) 631-75-10
(095) 082-97-80
(096) 631-32-27
Производитель: Plexaco
Особенно пригоден для низких температур.
Область применения: системы орошения, очистка канализаций и сточных ям. Пригоден для использования с автоцистернами. По заказу может быть изготовлен антистатическим.
Цвет: 015S — серый с зелёной полосой по спирали.
Рабочая температура: -15°С +60°С.
Цвет: 010 — оливковый.
Рабочая температура: -40°С +60°С.
Свойства: очень эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к давлению и ударам ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Устойчив к давлению и абразивному износу, к УФ и атмосферным воздействиям, к большому числу химических субстанций.
| Внутри Ø мм |
Внутри Ø дюйм |
Вес, г/м.п. |
Мин.радиус изгиба, мм |
Давление раб., атм |
Вакуум м.вод.ст. |
Длина бухты, м.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 440 | 87 | 5 | 9 | 25/30/50 |
| 32 | 1.1/4 | 600 | 112 | 5 | 9 | 25/30/50 |
| 38 | 1.1/2 | 700 | 133 | 4,5 | 9 | 25/30/50 |
| 40 | 750 | 140 | 4,5 | 9 | 25/30/50 | |
| 51 | 2 | 1010 | 176 | 4 | 9 | 25/30/50 |
| 60 | 1250 | 210 | 4 | 9 | 25/30/50 | |
| 63 | 2.1/2 | 1350 | 220 | 4 | 8 | 25/30/50 |
| 70 | 1580 | 245 | 3,5 | 8 | 25/30/50 | |
| 76 | 3 | 1700 | 262 | 3,5 | 8 | 25/30/50 |
| 78 | 1760 | 273 | 3,5 | 8 | 25/30/50 | |
| 80 | 1830 | 280 | 3,5 | 8 | 25/30/50 | |
| 90 | 3.1/2 | 2070 | 315 | 3 | 8 | 25/30/50 |
| 102 | 4 | 2600 | 357 | 2,5 | 8 | 25/30/50 |
| 105 | 2800 | 367 | 2,5 | 8 | 25 | |
| 110 | 3100 | 385 | 2,5 | 8 | 25 | |
| 120 | 3450 | 420 | 2,5 | 8 | 25 | |
| 127 | 5 | 3600 | 437 | 2,5 | 8 | 25 |
| 133 | 4000 | 465 | 2 | 8 | 25 | |
| 152 | 6 | 4800 | 525 | 2 | 8 | 25 |
| 160 | 5450 | 560 | 2 | 8 | 25 | |
| 203 | 8 | 8200 | 700 | 2 | 8 | 10 |
| Внутри Ø мм |
Внутри Ø дюйм |
Вес, г/м.п. |
Мин.радиус изгиба, мм |
Давление раб., атм |
Вакуум м.вод.ст. |
Длина бухты, м.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4 | 335 | 95 | 8 | 9 | 25/30/50 |
| 25 | 1 | 400 | 125 | 6 | 9 | 25/30/50 |
| 28 | 475 | 140 | 6 | 9 | 25/30/50 | |
| 30 | 535 | 150 | 6 | 9 | 25/30/50 | |
| 32 | 1.1/4 | 580 | 160 | 6 | 9 | 25/30/50 |
| 35 | 610 | 175 | 6 | 9 | 25/30/50 | |
| 38 | 1.1/2 | 680 | 190 | 5 | 9 | 25/30/50 |
| 40 | 710 | 200 | 5 | 9 | 25/30/50 | |
| 42 | 750 | 210 | 5 | 9 | 25/30/50 | |
| 45 | 1.3/4 | 815 | 225 | 5 | 9 | 25/30/50 |
| 51 | 2 | 970 | 250 | 5 | 9 | 25/30/50 |
| 53 | 1020 | 265 | 5 | 9 | 25/30/50 | |
| 55 | 1065 | 275 | 5 | 9 | 25/30/50 | |
| 60 | 1240 | 300 | 5 | 9 | 25/30/50 | |
| 63 | 2.1/2 | 1405 | 315 | 4,5 | 8 | 25/30/50 |
| 65 | 1435 | 325 | 4,5 | 8 | 25/30/50 | |
| 67 | 1500 | 335 | 4,5 | 8 | 25/30/50 | |
| 70 | 1550 | 350 | 4,5 | 8 | 25/30/50 | |
| 76 | 3 | 1680 | 375 | 4,5 | 8 | 25/30/50 |
| 78 | 1750 | 390 | 4,5 | 8 | 25/30/50 | |
| 80 | 1795 | 400 | 4,5 | 8 | 25/30/50 | |
| 90 | 3.1/2 | 2055 | 450 | 4 | 8 | 25/30/50 |
| 102 | 4 | 2600 | 500 | 3 | 8 | 25/30/50 |
| 105 | 2730 | 525 | 3 | 8 | 25/30 | |
| 110 | 2910 | 550 | 3 | 8 | 25/30 | |
| 120 | 3200 | 600 | 3 | 8 | 25/30 | |
| 127 | 5 | 3395 | 625 | 3 | 8 | 25/30 |
| 152 | 6 | 4800 | 850 | 3 | 8 | 25/30 |
| 203 | 8 | 7560 | 1000 | 2,5 | 8 | 10 |
Создание сайта: taisp