Спасибо за качественные РВД. Заказал оптом, все быстро доставили и без брака. Спасибо
Громов Александр
Мы не тянем резину,
мы её продаём!
Звоните!
(067) 631-75-10
(095) 082-97-80
(096) 631-32-27
Производитель: Semperit
Применение: Рукав резиновый с металлической оплёткой для транспортировки водного насыщенного пара и горячей воды.
Максимальная температура: +210°С — для пара и + 120°С — для горячей воды.
Внутренний и наружный слой электропроводный, сопротивление R<10 Ом, армирование — стальная оплетка, покрытая латунью.
Внутри Ø мм |
Снаружи Ø мм |
Толщина стенки, мм |
Радиус изгиба, мм |
Рабочее давление насыщ.пар/гор.вода атм |
Длина бухты м |
Вес кг/м.п. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,0 | 25,0 | 6,0 | 80 | 18 | 55 | 40 | 0,55 |
16,0 | 28,0 | 6,0 | 90,0 | 18 | 55 | 40 | 0,60 |
19,0 | 31,0 | 6,0 | 110 | 18 | 55 | 40 | 0,70 |
19,0 | 33,0 | 7,0 | 110 | 18 | 55 | 40, | 0,85 |
25,0 | 40,0 | 7,5 | 180 | 18 | 55 | 40 | 1,10 |
30,0 | 45,0 | 7,5 | 250 | 18 | 55 | 40 | 1,35 |
32,0 | 48,0 | 8,0 | 250 | 18 | 55 | 40 | 1,55 |
38,0 | 54,0 | 8,0 | 300 | 18 | 55 | 40 | 1,80 |
40,0 | 60,0 | 10,0 | 330 | 18 | 55 | 40 | 2,40 |
50,0 | 66,0 | 8,0 | 390 | 18 | 55 | 40 | 2,40 |
50,0 | 68,0 | 9,0 | 420 | 18 | 55 | 40 | 2,65 |
50,8 | 68,8 | 9,0 | 420 | 18 | 55 | 40 | 2,65 |
60,0 | 80,0 | 10,0 | 500 | 18 | 55 | 40 | 3,45 |
63,5 | 83,5 | 10,0 | 540 | 18 | 55 | 40 | 3,55 |
75,0 | 95,0 | 10,0 | 650 | 18 | 55 | 40 | 4,90 |
Создание сайта: taisp