Спасибо за качественные РВД. Заказал оптом, все быстро доставили и без брака. Спасибо
Громов Александр
Мы не тянем резину,
мы её продаём!
Звоните!
(067) 631-75-10
(095) 082-97-80
(096) 631-32-27
Производитель: Чехия
Область применения: рукав для кондиционирования и вентиляции. Для отсоса воздуха, дыма, газа в установках кондиционирования и вентиляции, опилок, стружек при деревообработке.
Цвет: тёмно-серый, спираль белая.
Рабочая температура: -20°С +60°С.
Свойства: рукав из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя ребристая. Эта структура позволяет достичь хорошего соотношения между весом и механической прочностью при неизменных характеристиках (износ,давление,вакуум, гибкость).
Лёгкий, гибкий, удобен для манипуляций. Устойчив к большому числу химических субстанций, к УФ и атмосферному воздействию.
| Внутри Ø мм |
Толщина стенки, мм |
Полная толщина стенки, мм |
Вес г/м.п. мм |
Мин. R изгиба, мм |
Вакуум м.вод.ст |
Длина бухты, м |
Объём бухты м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,75 | 2,5 | 155 | 30 | 4 | 50 | 0,086 |
| 30 | 0,75 | 2,7 | 195 | 35 | 4 | 50 | 0,116 |
| 32 | 0,75 | 2,7 | 205 | 35 | 4 | 50 | 0,137 |
| 35 | 0,75 | 2,7 | 230 | 35 | 4 | 50 | 0,145 |
| 38 | 0,75 | 2,7 | 260 | 45 | 3,5 | 50 | 0,163 |
| 40 | 0,80 | 2,7 | 280 | 50 | 3,5 | 50 | 0,191 |
| 45 | 0,80 | 2,9 | 350 | 55 | 3,5 | 50 | 0,231 |
| 50 | 0,85 | 3,2 | 430 | 60 | 3,5 | 50 | 0,280 |
| 55 | 0,85 | 3,2 | 470 | 60 | 3 | 50 | 0,331 |
| 60 | 0,85 | 3,5 | 500 | 70 | 3 | 50 | 0,389 |
| 63 | 0,85 | 3,5 | 520 | 70 | 3 | 50 | 0,417 |
| 70 | 0,90 | 3,7 | 580 | 90 | 3 | 50 | 0,529 |
| 76 | 0,90 | 3,9 | 640 | 100 | 3 | 50 | 0,574 |
| 80 | 1,00 | 4,2 | 750 | 110 | 3 | 50 | 0,629 |
| 90 | 1,00 | 4,2 | 850 | 125 | 3 | 30 | 0,592 |
| 100 | 1,00 | 4,4 | 970 | 140 | 3 | 30 | 0,627 |
| 110 | 1,00 | 4,8 | 1100 | 150 | 3 | 30 | 0,746 |
| 120 | 1,00 | 5,3 | 1200 | 160 | 3 | 30 | 0,855 |
| 127 | 1,00 | 5,3 | 1270 | 170 | 3 | 30 | 0,923 |
| 130 | 1,00 | 5,5 | 1300 | 170 | 3 | 30 | 0,984 |
| 140 | 1,10 | 5,7 | 1450 | 175 | 3 | 30 | 1,070 |
| 150 | 1,10 | 6,0 | 1600 | 180 | 3 | 20 | 0,928 |
| 160 | 1,10 | 6,3 | 1780 | 190 | 3 | 20 | 1,078 |
| 170 | 1,10 | 6,3 | 1900 | 220 | 3 | 20 | 1,170 |
| 180 | 1,10 | 6,4 | 2000 | 300 | 2,5 | 20 | 1,283 |
| 200 | 1,10 | 6,7 | 2200 | 400 | 2,5 | 10 | 1,513 |
Создание сайта: taisp