Спасибо за качественные РВД. Заказал оптом, все быстро доставили и без брака. Спасибо
Громов Александр
Мы не тянем резину,
мы её продаём!
Звоните!
(067) 631-75-10
(095) 082-97-80
(096) 631-32-27
Производитель: Plexaco
Область применения: для орошения, слива и перекачки мин. удобрений, инсектицидов, чистящих средств и т.д.
Цвет: прозрачный c зелёным оттенком, спираль белая.
Рабочая температура: ser. 008 работоспособна при температуре окружающей среды -5°С +60°С.
ser.011 - морозоустойчивая версия рукава -15°С +55°С.
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ.
Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Лёгкий, гибкий, удобен для манипуляций. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к УФ и атмосферному воздействию, к большому числу химических субстанций.
Внутри Ø мм |
Толщина стенки, мм |
Вес, г/м.п. |
Мин.радиус изгиба, мм |
Давление раб., атм |
Давление max., атм |
Вакуум м.бар |
Длина бухты, м.п. |
Объём бухты, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2,9 | 115 | 52 | 9 | 24 | 650 | 50 | - |
19 | 2,6 | 185 | 76 | 8 | 18 | 650 | 50 | - |
20 | 2,4 | 195 | 80 | 8 | 15 | 650 | 50 | 0,062 |
25 | 2,4 | 230 | 100 | 7 | 15 | 650 | 50 | 0,093 |
30 | 2,5 | 280 | 120 | 7 | 15 | 650 | 50 | 0,122 |
32 | 2,6 | 290 | 128 | 6 | 15 | 650 | 50 | 0,130 |
35 | 2,6 | 440 | 140 | 6 | 15 | 650 | 50 | 0,145 |
38 | 3,0 | 470 | 152 | 6 | 15 | 650 | 50 | 0,190 |
40 | 3,0 | 520 | 160 | 5,5 | 15 | 650 | 50 | 0,208 |
45 | 3,2 | 570 | 180 | 5 | 15 | 650 | 50 | 0,250 |
51 | 3,6 | 690 | 200 | 5 | 15 | 650 | 50 | 0,329 |
55 | 3,6 | 740 | 220 | 5 | 15 | 650 | 50 | 0,380 |
60 | 3,6 | 800 | 240 | 5 | 15 | 650 | 50 | 0,475 |
63 | 3,7 | 890 | 252 | 5 | 15 | 650 | 50 | 0,475 |
70 | 3,9 | 1020 | 280 | 4 | 12 | 650 | 50 | 0,565 |
76 | 4,1 | 1120 | 300 | 4 | 12 | 650 | 50 | 0,676 |
80 | 4,5 | 1440 | 280 | 3 | 12 | 750 | 50 | 0,737 |
90 | 5,0 | 1620 | 315 | 3 | 12 | 750 | 30 | 0,630 |
102 | 6,3 | 1980 | 357 | 3 | 9 | 750 | 25 | - |
110 | * | 2250 | 440 | 2 | 6 | 750 | 25 | - |
120 | * | 2520 | 480 | 2 | 750 | 25 | - | |
127 | * | 2880 | 500 | 2 | 750 | 25 | - | |
152 | * | 3870 | 608 | 2 | 750 | 25 | - | |
203 | * | 5850 | 812 | 1,5 | 750 | 25 | - |
Создание сайта: taisp