Спасибо за качественные РВД. Заказал оптом, все быстро доставили и без брака. Спасибо
Громов Александр
Мы не тянем резину,
мы её продаём!
Звоните!
(067) 631-75-10
(095) 082-97-80
(096) 631-32-27
Производитель: Германия
Описание: очень гибкий и очень легкий рукав с наружным слоем из полиуретана.
Материал: полиэстер-полиуретан.
Цвет: прозрачный.
Рабочая температура: -40°С +100°С.
Длина бухты: 15м.
Применение: рукав для всасывания воздуха, газолиновых и нефтяных газов, пригоден для применения в пищевой и фармо промышленности.
Свойства: отличная стойкость, хорошая стойкость к абразивности, хорошая сжимаемость.
Специальные модификации: P2 PU AE полиестр-полиуретан , стойкость к гибролизу и микробам, не токсичен, пищевой рукав в соответствии со спецификацией Управления по контролю за продуктами и лекарствами (США) и ЕС.
P 2 PU AS антистатический (R < 108 Ohm) в соответствии с TRBS 2153
P 1 L PU Se-A электрическая проводность в соответсвии BGR 132.
Внутри Ø мм |
Толщина стенки мм | Вес кг/м | Мин. R изгиба мм | Р max. атм | Max. вакуум bar |
---|---|---|---|---|---|
25 | 0,4 | 0,13 | 18 | 0,65 | 0,30 |
30 | 0,4 | 0,17 | 21 | 0,60 | 0,30 |
40 | 0,4 | 0,23 | 28 | 0,50 | 0,25 |
50 | 0,4 | 0,30 | 35 | 0,40 | 0,20 |
60 | 0,4 | 0,34 | 42 | 0,40 | 0,16 |
70 | 0,4 | 0,40 | 49 | 0,35 | 0,14 |
75 | 0,4 | 0,43 | 53 | 0,30 | 0,10 |
80 | 0,4 | 0,46 | 56 | 0,28 | 0,10 |
100 | 0,4 | 0,51 | 80 | 0,20 | 0,09 |
120 | 0,4 | 0,60 | 85 | 0,20 | 0,08 |
125 | 0,4 | 0,65 | 88 | 0,20 | 0,08 |
140 | 0,4 | 0,71 | 95 | 0,15 | 0,06 |
150 | 0,4 | 0,78 | 105 | 0,10 | 0,06 |
175 | 0,4 | 0,90 | 123 | 0,09 | 0,05 |
200 | 0,4 | 1,05 | 140 | 0,08 | 0,05 |
250 | 0,4 | 1,25 | 175 | 0,05 | 0,04 |
300 | 0,4 | 1,55 | 210 | 0,03 | 0,03 |
350 | 0,4 | 1,80 | 245 | 0,02 | 0,02 |
400 | 0,4 | 2,10 | 280 | 0,02 | 0,02 |
450 | 0,4 | 2,35 | 315 | 0,01 | 0,01 |
500 | 0,4 | 2,62 | 350 | 0,01 | 0,01 |
600 | 0,4 | 4,60 | 400 | 0,01 | 0,01 |
Создание сайта: taisp